Herren Kleidung
Größe | Brustkorb | Taille | Gesäß | Schrittlänge |
---|---|---|---|---|
S | 88-92 | 76-80 | 90-94 | 80–81 |
M | 96-100 | 84-88 | 98-102 | 82-83 |
L | 104-108 | 92-96 | 106-110 | 84-85 |
XL | 112-116 | 100–104 | 114-118 | 86-87 |
Größe | Brustkorb | Taille | Gesäß | Schrittlänge |
---|---|---|---|---|
46 | 92 | 80 | 94 | 81 |
48 | 96 | 84 | 98 | 82 |
50 | 100 | 88 | 102 | 83 |
52 | 104 | 92 | 106 | 84 |
54 | 108 | 96 | 110 | 85 |
Herren Jeans
Bundweite | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|
27 " | 78 | 92 |
28 " | 80.5 | 94.5 |
29 " | 83 | 97 |
30 " | 85.5 | 99.5 |
31 " | 88 | 102 |
32 " | 90.5 | 104.5 |
33" | 93 | 107 |
34" | 95.5 | 109.5 |
36" | 100.5 | 114.5 |
Beinlänge | Schrittlänge (cm) |
---|---|
28 " | 71 |
30 " | 76 |
32 " | 81 |
34" | 86 |
36" | 91 |
Größenumrechner für britische Konfektionsgrößen
Größe | EU | UK |
---|---|---|
S | 46 | 36 |
M | 48-50 | 38-40 |
L | 52-54 | 42-44 |
XL | 56 | 46 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen