Damen Kleidung
Größe | Brustkorb | Taille | Gesäß | Schrittlänge |
---|---|---|---|---|
XS | 80 | 64 | 88 | 79 |
S | 88 | 72 | 96 | 79 |
M | 96 | 80 | 104 | 79 |
L | 104 | 88 | 112 | 79 |
XL | 110 | 94 | 117 | 84 |
Größe | Brustkorb | Taille | Gesäß | Schrittlänge |
---|---|---|---|---|
34 | 80 | 64 | 88 | 77 |
36 | 84 | 68 | 92 | 78 |
38 | 88 | 72 | 96 | 79 |
40 | 92 | 76 | 100 | 80 |
42 | 96 | 80 | 104 | 81 |
44 | 100 | 84 | 108 | 82 |
Damen Jeans
Bundweite | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|
24 " | 62 | 85 |
25 " | 64,5 | 87,5 |
26 " | 67 | 91 |
27 " | 69,5 | 93,5 |
28 " | 72 | 96 |
29 " | 74,5 | 98,5 |
30 " | 77 | 101 |
31 " | 79,5 | 103,5 |
32 " | 82 | 106 |
33" | 84,5 | 108,5 |
34" | 87 | 111 |
Beinlänge | Schrittlänge (cm) |
---|---|
28 " | 71 |
30 " | 76 |
32 " | 81 |
34" | 86 |
Größenumrechner für britische Konfektionsgrößen
Größe | EU | UK |
---|---|---|
XS | 34 | 6 |
S | 36-38 | 8-10 |
M | 40-42 | 12–14 |
L | 44-46 | 16-18 |
XL | 48-50 | 20-22 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen